1931 Ohio State Buckeyes football team
1931 Ohio State Buckeyes football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
1931 record | 6–3 (4–2 Big Ten) |
Head coach | Sam Willaman (3rd year) |
Home stadium |
Ohio Stadium (Capacity: 66,210) |
1931 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue + | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan + | 5 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern + | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 0 | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 0 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1931 Ohio State Buckeyes football team represented Ohio State University in the 1931 college football season. The Buckeyes compiled a 6–3 record and outscored opponents by 120, 194–74. Head coach Sam Willaman improved to 2–1 against Michigan.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 3 | Cincinnati* | Ohio Stadium • Columbus, OH | W 67–6 | 15,699 | |||||
October 10 | Vanderbilt* | Ohio Stadium • Columbus, OH | L 21–26 | 24,920 | |||||
October 17 | at Michigan | Michigan Stadium • Ann Arbor, MI (The Game) | W 20–7 | 58,026 | |||||
October 24 | Northwestern | Ohio Stadium • Columbus, OH | L 0–10 | 41,455 | |||||
October 31 | at Indiana | Memorial Stadium • Bloomington, IN | W 13–6 | 20,000 | |||||
November 7 | Navy* | Ohio Stadium • Columbus, OH | W 20–0 | 60,640 | |||||
November 14 | at Wisconsin | Camp Randall Stadium • Madison, WI | W 6–0 | 35,000 | |||||
November 21 | Illinois | Ohio Stadium • Columbus, OH (Illibuck Trophy) | W 40–0 | 20,642 | |||||
November 28 | at Minnesota | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | L 7–19 | 25,000 | |||||
*Non-conference game. |
Coaching staff
- Sam Willaman, head coach, third year
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.