2000–01 First League of FR Yugoslavia
Season | 2000–01 |
---|---|
Champions |
Red Star 22nd domestic title |
Relegated |
Budućnost Podgorica Napredak Kruševac Radnički Niš Milicionar |
Champions League | Red Star |
UEFA Cup |
Partizan Obilić |
UEFA Intertoto Cup | Sartid |
Matches played | 306 |
Goals scored | 869 (2.84 per match) |
Top goalscorer | Petar Divić (27) |
2001–02 → |
The 2000–01 First League of FR Yugoslavia was the ninth season of the FR Yugoslavia's top-level football league since its establishment. It was contested by 18 teams, and Red Star Belgrade won the championship.
Teams
Proleter Zrenjanin, Hajduk Beograd, Mogren, Spartak Subotica, and Borac Čačak were relegated to the Second League of FR Yugoslavia.
The relegated teams were replaced by 1999–2000 Second League of FR Yugoslavia champions, Napredak Kruševac (East) and Zeta (West).
![](../I/m/Serbia_and_Montenegro_(2003-2006)_location_map.svg.png)
![](../I/m/Red_pog.svg.png)
![](../I/m/TransparentPlaceholder.png)
Club | City | Stadium | Capacity |
---|---|---|---|
Partizan | Belgrade | Partizan Stadium | 32,710 |
Red Star | Belgrade | Red Star Stadium | 55,538 |
Vojvodina | Novi Sad | Karađorđe Stadium | 17,204 |
Zemun | Zemun, Belgrade | Zemun Stadium | 10,000 |
Rad | Belgrade | Stadion Kralj Petar I | 6,000 |
Hajduk Kula | Kula | Stadion Hajduk | 6,000 |
Obilić | Belgrade | FK Obilić Stadium | 4,500 |
Železnik | Belgrade | Železnik Stadium | 8,000 |
OFK Beograd | Karaburma, Belgrade | Omladinski Stadium | 20,000 |
Sartid | Smederevo | Smederevo City Stadium | 17,200 |
Radnički | Kragujevac | Čika Dača Stadium | 15,000 |
Čukarički | Belgrade | Stadion Čukarički | 7,000 |
Sutjeska | Nikšić | Gradski stadion (Nikšić) | 10,800 |
Zeta | Golubovci | Stadion Trešnjica | 7,000 |
Budućnost Podgorica | Podgorica | Podgorica City Stadium | 12,000 |
Napredak Kruševac | Kruševac | Mladost Stadium | 10,000 |
Radnički Niš | Niš | Čair Stadium | 18,000 |
Milicionar | Belgrade | SC MUP Makiš | 4,000 |
League table
Pos |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Belgrade (C) | 34 | 28 | 4 | 2 | 93 | 20 | +73 | 88 | 2001–02 UEFA Champions League Second qualifying round |
2 | Partizan | 34 | 28 | 2 | 4 | 94 | 36 | +58 | 86 | 2001–02 UEFA Cup Qualifying round |
3 | Obilić | 34 | 19 | 6 | 9 | 53 | 37 | +16 | 63 | |
4 | Sartid | 34 | 17 | 3 | 14 | 49 | 47 | +2 | 54 | 2001 UEFA Intertoto Cup First round |
5 | OFK Beograd | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 45 | +7 | 50 | |
6 | Vojvodina | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 36 | +15 | 47 | |
7 | Sutjeska Nikšić | 34 | 14 | 4 | 16 | 52 | 64 | −12 | 46 | |
8 | Železnik | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 56 | −7 | 44 | |
9 | Radnički Kragujevac | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 52 | −14 | 44 | |
10 | Čukarički | 34 | 13 | 4 | 17 | 42 | 50 | −8 | 43 | |
11 | Zemun | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 46 | −8 | 42 | |
12 | Hajduk Kula | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 51 | −6 | 42 | |
13 | Zeta | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 50 | −12 | 42 | |
14 | Rad | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | 58 | −9 | 41 | |
15 | Budućnost Podgorica (R) | 34 | 11 | 5 | 18 | 29 | 48 | −19 | 38 | Relegation to 2001–02 Second League of FR Yugoslavia |
16 | Napredak Kruševac (R) | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 63 | −25 | 34 | |
17 | Radnički Niš (R) | 34 | 9 | 5 | 20 | 30 | 60 | −30 | 32 | |
18 | Milicionar (R) | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 50 | −21 | 30 |
Source: RSSSF.com
Rules for classification:
1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (E) = Eliminated; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Champions
Red Star Belgrade (Coach: Slavoljub Muslin)
Players (league matches/league goals)
Milenko Ačimovič
Srđan Bajčetić
Branko Bošković
Goran Bunjevčević
Milivoje Vitakić
Ivan Vukomanović
Blaže Georgioski
Stevo Glogovac
Ivan Gvozdenović
Goran Drulić
Petar Đenić
Saša Zorić
Dejan Ilić
Branko Jelić
Aleksandar Kocić (goalkeeper)
Nenad Lalatović
Leo Lerinc
Jovan Markoski
Marjan Marković
Vladimir Matijašević
Vladislav Mirković
Dejan Pešić
Mihajlo Pjanović
Dragan Stevanović
- [1]
Top goalscorers
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OFK Beograd | |
2 | ![]() |
Hajduk Kula | |
3 | ![]() |
Red Star | |
4 | ![]() |
Partizan | |
5 | ![]() |
Sutjeska | |
![]() |
Partizan | ||
![]() |
Rad | ||
8 | ![]() |
Obilić | |
![]() |
Železnik | ||
10 | ![]() |
Red Star |