2001–02 Segunda División B

The season 2001-02 of Segunda División B of Spanish football started August 2001 and ended May 2002.

Group I

Pos Team Pl Pts W D L GF GA
1 Barakaldo CF 38 79 23 10 5 61 19
2 Cultural Leonesa 38 67 18 13 7 64 43
3 SD Compostela 38 64 17 13 8 53 30
4 Pontevedra CF 38 63 17 12 9 41 30
5 Marino de Luanco 38 59 16 11 11 54 46
6 Athletic Bilbao B 38 56 14 14 10 47 34
7 Amurrio Club 38 55 13 16 9 46 34
8 CD Aurrerá de Vitoria 38 54 12 18 8 38 33
9 CD Lugo 38 54 13 15 10 38 41
10 Deportivo Alavés B 38 52 13 13 12 44 39
11 CD Ourense 38 50 15 5 18 55 61
12 SD Gernika Club 38 49 12 13 13 34 42
13 Celta de Vigo B 38 49 13 10 15 28 38
14 SD Ponferradina 38 49 12 13 13 44 43
15 Zamora CF 38 48 13 9 16 60 60
16 Gimnástica Torrelavega 38 42 9 15 14 38 50
17 Sporting de Gijón B 38 41 11 8 19 41 56
18 Real Oviedo B 38 36 9 9 20 25 49
19 Caudal Deportivo 38 28 5 13 20 33 58
20 AD Universidad de Oviedo 38 26 6 8 24 36 74

Group II

Pos Team Pl Pts W D L GF GA
1 Barcelona Atlético 38 71 21 8 9 73 41
2 RCD Espanyol B 38 67 19 10 9 63 39
3 Real Zaragoza B 38 67 19 10 9 54 33
4 CD Hospitalet 38 65 19 8 11 66 34
5 Terrassa FC 38 63 18 9 11 51 36
6 Real Unión 38 59 17 8 13 40 37
7 UDA Gramenet 38 59 17 8 13 47 47
8 CE Mataró 38 58 16 10 12 60 48
9 UE Lleida 38 56 16 8 14 56 55
10 CD Logroñés 38 54 14 12 12 54 45
11 CA Osasuna B 38 48 12 12 14 39 37
12 CD Calahorra 38 48 13 9 16 44 50
13 UE Figueres 38 47 13 8 17 40 42
14 CE Sabadell FC 38 46 13 7 18 47 57
15 CD Binéfar 38 45 12 9 17 39 53
16 SD Beasaín 38 44 11 11 16 43 61
17 Real Sociedad B 38 42 11 9 18 38 57
18 SD Éibar B 38 38 9 11 18 29 48
19 SD Huesca 38 35 10 5 23 37 58
20 CD Alfaro 38 35 7 14 17 33 75

Group III

Pos Team Pl Pts W D L GF GA
1 Real Madrid B 38 80 24 8 6 63 31
2 Valencia CF B 38 69 20 9 9 55 27
3 Hércules CF 38 64 17 13 8 65 37
4 Universidad de Las Palmas[1]38 63 18 9 11 57 43
5 Getafe CF 38 61 17 10 11 48 37
6 Alicante CF 38 61 17 10 11 62 50
7 Novelda CF 38 57 17 6 15 47 43
8 UD Lanzarote 38 57 16 9 13 50 47
9 CD Toledo 38 55 14 13 11 42 30
10 Atlético Madrid B 38 55 15 10 13 53 41
11 RSD Alcalá 38 52 12 16 10 43 44
12 UB Conquense 38 51 13 12 13 43 47
13 CD Castellón 38 46 11 13 14 38 46
14 UD Pájara Playas de Jandía 38 45 13 6 19 41 51
15 Talavera CF 38 43 9 16 13 34 47
16 AD Alcorcón 38 41 10 11 17 35 53
17 Benidorm CD 38 39 9 12 17 36 53
18 UD Vecindario 38 36 8 12 18 38 57
19 CD Onda 38 36 10 6 22 44 73
20 CD Mensajero 38 25 6 7 25 30 67

Group IV

Pos Team Pl Pts W D L GF GA
1 Motril CF 38 77 23 8 7 55 29
2 AD Ceuta 38 77 23 8 7 47 22
3 UD Almería 38 73 22 7 9 56 35
4 UD Mérida 38 64 17 13 8 42 30
5 Ciudad de Murcia 38 60 18 6 14 39 38
6 Jerez CF 38 55 13 16 9 46 36
7 Cádiz CF 38 54 14 12 12 38 33
8 Real Betis B 38 53 12 17 9 38 40
9 Écija Balompié 38 51 13 12 13 33 32
10 Granada CF 38 50 14 8 16 40 45
11 Sevilla FC B 38 45 10 15 13 29 30
12 Cartagonova FC 38 44 10 14 14 30 47
13 Algeciras CF 38 44 10 14 14 26 33
14 CD Díter Zafra 38 44 10 14 14 35 42
15 RCD Mallorca B 38 43 11 10 17 44 45
16 UD Melilla 38 43 10 13 15 35 39
17 RB Linense 38 42 10 12 16 29 36
18 Dos Hermanas CF 38 40 9 13 16 34 38
19 CD San Fernando 38 35 8 11 19 34 51
20 Coria CF 38 30 7 9 22 27 56

Notes

  1. Reserve team of UD Las Palmas

External links

This article is issued from Wikipedia - version of the 7/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.