2004 Vanderbilt Commodores football team
2004 Vanderbilt Commodores football | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
Eastern Division | |
2004 record | 2–9 (1–7 SEC) |
Head coach | Bobby Johnson (3rd year) |
Offensive coordinator | Ted Cain (3rd year) |
Defensive coordinator | Bruce Fowler (3rd year) |
Captain |
4
|
Home stadium |
Vanderbilt Stadium (Capacity: 39,773) |
2004 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 Tennessee x | 7 | – | 1 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Georgia | 6 | – | 2 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Auburn x$ | 8 | – | 0 | 13 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 LSU | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Auburn 38, Tennessee 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2004 Vanderbilt Commodores football team represented the Vanderbilt University in the 2004 NCAA Division I-A football season. The Commodores offense scored 212 points while the defense allowed 268 points. Led by head coach Bobby Johnson in his third year as the head coach, the Commodores finished with a 2–9 record.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 4 | 11:30 a.m. | South Carolina | Vanderbilt Stadium • Nashville, TN | JPS | L 6–31 | 33,670 | |||
September 18 | 11:30 a.m. | at Ole Miss | Vaught–Hemingway Stadium • Oxford, MS (Rivalry) | JPS | L 23–26 OT | 55,824 | |||
September 25 | 1:30 p.m. | at Navy* | Navy–Marine Corps Memorial Stadium • Annapolis, MD | L 26–29 | 32,809 | ||||
October 2 | 6:00 p.m. | Mississippi State | Vanderbilt Stadium • Nashville, TN | W 31–13 | 27,292 | ||||
October 9 | 7:00 p.m. | Rutgers* | Vanderbilt Stadium • Nashville, TN | L 34–37 | 28,342 | ||||
October 16 | 11:30 a.m. | at No. 8 Georgia | Sanford Stadium • Athens, GA (Rivalry) | JPS | L 3–33 | 92,746 | |||
October 23 | 1:00 p.m. | Eastern Kentucky* | Vanderbilt Stadium • Nashville, TN | W 19–7 | 16,500 | ||||
October 30 | 7:00 p.m. | at No. 18 LSU | Tiger Stadium • Baton Rouge, LA | PPV | L 7–24 | 90,825 | |||
November 6 | 11:00 a.m. | Florida | Vanderbilt Stadium • Nashville, TN | PPV | L 17–34 | 32,716 | |||
November 13 | 12:00 p.m. | at Kentucky | Commonwealth Stadium • Lexington, KY (Rivalry) | L 13–14 | 55,278 | ||||
November 20 | 11:30 a.m. | No. 15 Tennessee | Vanderbilt Stadium • Nashville, TN (Rivalry) | JPS | L 33–38 | 32,312 | |||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from Coaches Poll. All times are in Central Time. |
Team players drafted into the NFL
Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
Jovan Haye | DE | 6 | 189 | Carolina Panthers |
Justin Geisinger | G | 6 | 197 | Buffalo Bills |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.