2005 Pilot Pen Tennis – Women's Singles
Women's Singles | |
---|---|
2005 Pilot Pen Tennis | |
Champion | Lindsay Davenport |
Runner-up | Amélie Mauresmo |
Final score | 6–4, 6–4 |
Main article: 2005 Pilot Pen Tennis
Elena Bovina was the defending champion, but did not compete this year due to a right shoulder injury.
Lindsay Davenport won the title, defeating Amélie Mauresmo 6–4, 6–4 in the final.
Seeds
The first four seeds receive a bye into the second round.
- Lindsay Davenport (Champion)
- Amélie Mauresmo (Final)
-
Svetlana Kuznetsova(withdrew due to a mid-back strain) - Elena Dementieva (Quarterfinals)
-
Nadia Petrova(withdrew due to a right pectoralis strain) - Patty Schnyder (Second round)
- Alicia Molik (First round)
-
Anastasia Myskina(withdrew due to a left ankle sprain) - Nathalie Dechy (First round)
- Jelena Janković (First round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | |||||||||
Anna Chakvetadze | 3 | 3 | ||||||||||
1 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | |||||||||
2 | Amélie Mauresmo | 4 | 4 | |||||||||
Anabel Medina Garrigues | 6 | 65 | 2 | |||||||||
2 | Amélie Mauresmo | 4 | 77 | 6 |
Top Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
1 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Golovin | 3 | 4 | Q | K Peschke | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | K Peschke | 6 | 6 | 1 | L Davenport | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
N Llagostera Vives | 4 | 2 | D Hantuchová | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 6 | 6 | D Hantuchová | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | L Raymond | 3 | 6 | 2 | 6 | P Schnyder | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
6 | P Schnyder | 6 | 1 | 6 | 1 | L Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A Chakvetadze | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | J Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Maleeva | 4 | 6 | 2 | Q | J Jackson | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | J Jackson | 6 | 0 | 6 | LL | J Zheng | 4 | 4 | |||||||||||||||||
LL | M Kirilenko | 6 | 6 | A Chakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Farina Elia | 1 | 3 | LL | M Kirilenko | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
A Chakvetadze | 6 | 3 | 6 | A Chakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | J Janković | 3 | 6 | 2 |
Bottom Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
WC/7 | A Molik | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
G Dulko | 6 | 6 | G Dulko | 0 | 712 | 4 | |||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 6 | 6 | A Medina Garrigues | 6 | 610 | 6 | |||||||||||||||||||
V Razzano | 4 | 2 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Dushevina | 6 | 6 | 4 | E Dementieva | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | S Peng | 4 | 4 | V Dushevina | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | E Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | N Dechy | 63 | 6 | 4 | 2 | A Mauresmo | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
WC | M Shaughnessy | 77 | 2 | 6 | WC | M Shaughnessy | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Q | J Kostanić | 4 | 1 | A-L Grönefeld | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A-L Grönefeld | 6 | 6 | A-L Grönefeld | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Bartoli | 6 | 67 | 3 | 2 | A Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E Likhovtseva | 4 | 79 | 6 | E Likhovtseva | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | A Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/30/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.