2014 in anime
Table of years in anime: |
This is a list of the events of 2014 in anime.
Events
AnimeJapan had its first edition in March.
Accolades
Asia Pacific Screen Award for Best Animated Feature Film - The Tale of the Princess Kaguya[1]
Releases
Released | English name | Japanese name | Studio | Type | Demographic | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
January 4 | Future Card Buddyfight | フューチャーカード バディファイト | OLM, Inc. | TV | Shōnen | |
January 4 | Recently, My Sister is Unusual | 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 | Project No.9 | TV | Shōnen | |
January 4 | Seitokai Yakuindomo * | 生徒会役員共* | GoHands | TV | Shōnen | |
January 4 | Space Dandy | スペース☆ダンディ | Bones | TV | Seinen | |
January 5 | Buddy Complex | バディ・コンプレックス | Sunrise | TV | Shōnen | |
January 5 | Minna Atsumare! Falcom Gakuen | みんな集まれ!ファルコム学園 | Dax Production | TV | Seinen | |
January 5 | Nobunaga the Fool | ノブナガ・ザ・フール | Satelight | TV | Shōnen | |
January 5 | Nobunagun | ノブナガン | Bridge | TV | Shōnen | |
January 5 | Noragami | ノラガミ | Bones | TV | Shōnen | |
January 5 | Saki: The Nationals | 咲-Saki-全国編 | Studio Gokumi | TV | Seinen | |
January 5 | Tonari no Seki-kun | となりの関くん | Shin-Ei Animation | TV | Seinen | |
January 5 | Witch Craft Works | ウィッチクラフトワークス | J.C.Staff | TV | Seinen | |
January 6 | D-Frag! | ディーふらぐ! | Brain's Base | TV | Seinen | |
January 6 | The Pilot's Love Song | とある飛空士への恋歌 | TMS Entertainment | TV | Shōnen | |
January 6 | Robot Girls Z | ロボットガールズZ | Toei Animation | TV | ||
January 6 | SoniAni: Super Sonico The Animation | そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- | White Fox | TV | Shōnen | |
January 7 | Hamatora | ハマトラ | NAZ | TV | Shōnen | |
January 7 | Wooser's Hand-to-Mouth Life: Kakusei-hen | うーさーのその日暮らし 覚醒編 | Sanzigen | TV | ||
January 8 | Chūnibyo Demo Koi ga Shitai! Ren | 中二病でも恋がしたい!戀 | Kyoto Animation | TV | Shōnen | |
January 8 | Engaged to the Unidentified | 未確認で進行形 | Dogakobo | TV | Seinen | |
January 8 | Yōkai Watch | 妖怪ウォッチ | OLM, Inc. | TV | ||
January 8 | Hōzuki no Reitetsu | 鬼灯の冷徹 | Wit Studio | TV | Seinen | |
January 9 | Magical Warfare | 魔法戦争 | MADHOUSE | TV | Shōnen | |
January 9 | Oneechan ga Kita | お姉ちゃんが来た | C2C | TV | Seinen | |
January 9 | Pupa | ピューパ | Studio Deen | TV | Seinen | |
January 9 | Sakura Trick | 桜Trick | Studio Deen | TV | Seinen | |
January 9 | Strange+ | ストレンジ・プラス | Seven | TV | Josei | |
January 9 | Z/X Ignition | Z/X IGNITION | Telecom Animation Film | TV | Shōnen | |
January 10 | Go! Go! 575 | ゴ~!ゴ~!ご~しちご~ | White Fox | TV | ||
January 10 | Wake Up, Girls! | Wake Up, Girls! | Ordet Tatsunoko Production | TV | ||
January 10 | No-Rin | のうりん | Silver Link | TV | ||
January 11 | Nisekoi | ニセコイ | Shaft | TV | Shōnen | |
January 11 | World Conquest Zvezda Plot | 世界征服 ~謀略のズヴィズダー~ | A-1 Pictures | TV | ||
January 12 | Tesagure! Bukatsu-mono Encore | てさぐれ! 部活もの あんこーる | Tesagure Production Committee | TV | ||
January 12 | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル | Arms Corporation | TV | ||
January 14 | Sugar Soldier | シュガー*ソルジャー | N/A | TV | Shōjo | |
January 15 | Inari, Konkon, Koi Iroha | いなり、こんこん、恋いろは。 | Production IMS | TV | Seinen | |
January 15 | Maken-Ki! Tsū | マケン姫っ!通 | Xebec | TV | Shōnen | |
January 22 | Kamisama no Inai Nichiyoubi | 神さまのいない日曜日 | MADHOUSE | OVA | Shōnen | |
January 25 | The Idolmaster Movie: Kagayaki no Mukogawa e! | THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ! | A-1 Pictures | Film | ||
January 29 | Little Busters! EX | リトルバスターズ!EX | J.C.Staff | OVA | ||
February 2 | HappinessCharge PreCure! | ハピネスチャージプリキュア! | Toei Animation | TV | ||
February 4 | Romantica Clock | ロマンチカ クロック | N/A | TV | Shoujo | |
February 8 | Buddha 2: Tezuka Osamu no Buddha ~Owarinaki Tabi~ | BUDDHA2 手塚治虫のブッダ 終りなき旅 | Toei Animation, Tezuka Production | Film | Seinen | |
February 8 | Tiger & Bunny: The Rising | 劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising- | Sunrise | Film | ||
February 17 | Noragami | ノラガミ | Bones | OVA | Shounen | |
February 22 | Bodacious Space Pirates: Abyss of Hyperspace | モーレツ宇宙海賊 ABYSS OF HYPERSPACE -亜空の深淵- | Satelight | Film | ||
February 22 | Giovanni's Island | ジョバンニの島 | Production I.G | Film | ||
February 26 | Zetsumetsu Kigu Shōjo Amazing Twins | 絶滅危愚少女〜Amazing Twins〜 | Encourage Films | OVA | ||
March 8 | Doraemon: New Nobita's Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five | 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境〜ペコと5人の探検隊〜 | Shin-Ei Animation | Film | Kodomo | |
March 15 | Pretty Cure All Stars New Stage 3: Eternal Friends | 映画 プリキュアオールスターズ New Stage 3 永遠のともだち | Toei Animation | Film | ||
March 15 | Sekai-ichi Hatsukoi: Yokozawa Takafumi no Baai | 世界一初恋 ~横澤隆史の場合~ | Studio Deen | Film | Josei | |
April 3 | Bokura wa Minna Kawai-Sō | 僕らはみんな河合荘 | Brain's Base | TV | Seinen | |
April 3 | Akuma no Riddle | 悪魔のリドル | Diomedéa | TV | Seinen | |
April 3 | Selector Infected WIXOSS[2] | セレクター infected WIXOSS | J.C.Staff | TV | Seinen | |
April 4 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース | David Production | TV | Shōnen | |
April 4 | Mushishi Zoku Shou | 蟲師 続章 | Artland | TV | Seinen | |
April 5 | Dragonar Academy | 星刻の竜騎士(ドラグナー) | C-Station | TV | Shōnen | |
April 5 | Captain Earth | キャプテン・アース | Bones | TV | Shōnen | |
April 5 | Fairy Tail (2014) | フェアリーテイル | A-1 Pictures, Bridge | TV | Shōnen | |
April 5 | The Irregular at Magic High School | 魔法科高校の劣等生 | MADHOUSE | TV | Shōnen | |
April 5 | Kenzen Robo Daimidaler | 健全ロボ ダイミダラー | TNK | TV | Seinen | |
April 5 | Kamigami no Asobi | 神々の悪戯 | Brain's Base | TV | Shōjo | |
April 5 | Pretty Rhythm All Stars Selection Prism Show☆Best Ten Movie | 劇場版 プリティーリズム・オールスターセレクション プリズムショー☆ベストテン | Tatsunoko Production | Film | Shōjo | |
April 6 | Baby Steps | ベイビーステップ | studio Pierrot | TV | Shōnen | |
April 6 | Gokukoku no Brynhildr | 極黒のブリュンヒルデ | Arms Corporation | TV | Seinen | |
April 6 | Haikyū!! | ハイキュー!! | Production I.G | TV | Shōnen | |
April 6 | Kanojo ga Flag o Oraretara | 彼女がフラグをおられたら | Hoods Entertainment | TV | Shōnen | |
April 6 | Love Live! School Idol Project 2nd Season | ラブライブ! School idol project 2期 | Sunrise | TV | ||
April 6 | Soredemo Sekai wa Utsukushii[3] | それでも世界は美しい | studio Pierrot | TV | Shōjo | |
April 6 | Yu-Gi-Oh! Arc-V | 遊☆戯☆王アーク・ファイブ | Studio Gallop Nihon Ad Systems | TV | Shōnen | |
April 7 | Isshuukan Friends. | 一週間フレンズ。 | Brain's Base | TV | Shōnen | |
April 7 | Mangaka-san to Assistant-san to | マンガ家さんとアシスタントさんと | Zexcs | TV | Seinen | |
April 8 | Soul Eater Not! | ソウルイーターノット! | Bones | TV | Shōnen | |
April 8 | Black Bullet | ブラック・ブレット | Kinema Citrus | TV | Seinen | |
April 8 | Magica Wars | 魔法少女大戦 | Gainax | TV | ||
April 9 | Fūun Ishin Dai Shogun | 風雲維新ダイ☆ショーグン | J.C.Staff, A.C.G.T | TV | ||
April 9 | No Game No Life | ノーゲーム・ノーライフ | MADHOUSE | TV | Shōnen | |
April 9 | Hitsugi no Chaika | 棺姫のチャイカ | Bones | TV | Shōnen | |
April 10 | Is the Order a Rabbit? | ご注文はうさぎですか? | White Fox | TV | Seinen | |
April 10 | Inugami-san to Nekoyama-san | 犬神さんと猫山さん | Seven | TV | Seinen | |
April 10 | Nanana's Buried Treasure | 龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 | A-1 Pictures | TV | Shōnen | |
April 11 | Ping Pong[4] | ピンポン | Tatsunoko Production | TV | Seinen | |
April 11 | Knights of Sidonia | シドニアの騎士 | Polygon Pictures | TV | Seinen | |
April 12 | Date A Live II | デート・ア・ライブ | Production IMS, AIC PLUS+ | TV | Shōnen | |
April 12 | Mekaku City Actors | メカクシティアクターズ | Shaft | TV | Shōnen | |
April 19 | Detective Conan: Dimensional Sniper | 名探偵コナン 異次元の狙撃手 | TMS Entertainment | Film | Shōnen | |
April 26 | Sora no Otoshimono Final: Eternal My Master | そらのおとしものFinal永遠の私の鳥籠[エターナルマイマスター] | Production IMS | Film | Shōnen | |
April 26 | Tamako Love Story | たまこラブストーリー | Kyoto Animation | Film | ||
May 14 | GJ Club@ | GJ部@ | Dogakobo | TV | ||
June 7 | Persona 3 The Movie: Chapter 2, Midsummer Knight's Dream | 劇場版「ペルソナ3」第2章 | Anime International Company | Film | ||
June 21 | Saint Seiya: Legend of Sanctuary | 聖闘士星矢 Legend of Sanctuary | Toei Animation | Film | Shōnen | |
July 3 | Shirogane no Ishi Argevollen | 白銀の意思 アルジェヴォルン | Xebec | TV | ||
July 5 | Sword Art Online II | ソードアート・オンライン II | A-1 Pictures | TV | Shōnen | |
July 5 | Sailor Moon Crystal | 美少女戦士セーラームーン Crystal | Toei Animation | Internet | Shōjo | |
July 6 | Aldnoah.Zero | アルドノア・ゼロ | A-1 Pictures, TROYCA | TV | Shōnen | |
July 6 | Sabagebu! | さばげぶっ! | Pierrot+ | TV | ||
July 7 | Akame ga Kill! | アカメが斬る! | White Fox | TV | Shōnen | |
July 8 | Hanayamata | ヤマノススメ | MADHOUSE | TV | Seinen | |
July 9 | Encouragement of Climb 2 | ヤマノススメ | 8-Bit | TV | Shōnen | |
July 9 | Love Stage!! | LOVE STAGE!! | J.C. Staff | TV | Josei | |
July 10 | Zankyō no Terror | 残響のテロル | MAPPA | TV | ||
July 12 | K: Missing Kings | K MISSING KINGS | GoHands | Film | Shōnen | |
July 19 | The Cocoon of Destruction | 劇場版ポケットモンスター XY 破壊の繭 | OLM, Inc. | Film | ||
July 19 | When Marnie Was There | 思い出のマーニー Omoide no Marnie | Studio Ghibli | Film | ||
August 8 | Stand by Me Doraemon | STAND BY ME ドラえもん | Shin-Ei Animation | Film | Kodomo | |
August 19 | Terra Formars OVA | テラフォーマーズ | LIDENFILMS | OVA | Seinen | |
August 23 | New Initial D Movie: Legend 1 - Kakusei | 新劇場版 頭文字[イニシャル]D Legend1 -覚醒- | Shin-Ei Animation, Robot Communications | Film | Seinen | |
September 27 | Terra Formars | TERRA FORMARS [テラフォーマーズ] | LIDENFILMS | TV | Seinen | |
October 2 | Denkigai no Honya-san | デンキ街の本屋さん | Shin-Ei Animation | TV | ||
October 4 | Madan no Ō to Vanadis | 魔弾の王と戦姫 | Satelight | TV | ||
October 4 | Ushinawareta Mirai wo Motomete | 失われた未来を求めて | Feel. | TV | ||
October 4 | Donten ni Warau | 曇天に笑う | Dogakobo | TV | ||
October 4 | Garo: Honoo no Kokuin | GARO 炎の刻印 | MAPPA | TV | ||
October 4 | Log Horizon 2 | ログ・ホライズン 第2シリーズ | studio DEEN | TV | ||
October 4 | Fate/stay night: Unlimited Blade Works (TV) | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] | ufotable | TV | ||
October 5 | Sora no Method | 天体のメソッド | Studio 3Hz | TV | ||
October 5 | Ookami Shoujo to Kuro Ouji | オオカミ少女と黒王子 | TYO Animations | TV | ||
October 5 | Nanatsu no Taizai | 七つの大罪 | A-1 Pictures | TV | ||
October 6 | Gugure! Kokkuri-san | 繰繰れ!コックリさん | TMS Entertainment | TV | ||
October 6 | Shingeki no Bahamut: Genesis | 神撃のバハムート GENESIS | MAPPA | TV | ||
October 7 | Amagi Brilliant Park | 甘城ブリリアントパーク | Kyoto Animation | TV | ||
October 7 | Akatsuki no Yona | 暁のヨナ | studio Pierrot | TV | ||
October 8 | Trinity Seven | トリニティセブン | Seven Arcs | TV | ||
October 8 | Parasyte ~The Maxim~ | 寄生獣 セイの格率 | MADHOUSE | TV | ||
October 9 | Daitoshokan no Hitsujikai | 大図書館の羊飼い | Hoods Entertainment | TV | ||
October 9 | Shirobako | SHIROBAKO | P.A. Works | TV | ||
October 10 | Psycho-Pass 2 | サイコパス 2 | Production I.G. | TV | ||
October 10 | Shigatsu wa Kimi no uso | 四月は君の嘘 | A-1 Pictures | TV | ||
October 10 | Ore, Twintails ni Narimasu. | 俺、ツインテールになります。 | Production IMS | TV | ||
October 11 | Sanzoku no Musume Ronja | 山賊の娘ローニャ | Studio Ghibli | TV | ||
October 13 | Girlfriend (Kari) | ガールフレンド(仮) | Silver Link | TV | ||
October 17 | Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru | 結城友奈は勇者である | Studio Gokumi | TV | ||
October 22 | WataMote OVA | 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! 未放送第13話 | Silver Link | OVA | ||
October 22 | Rakuen Tsuihou: Expelled From Paradise | 楽園追放 -Expelled From Paradise- | Toei Animation | Film | ||
November 22 | Akuma no Riddle: Shousha wa Dare? Nukiuchi Test | 悪魔のリドル 勝者はだれ?(抜き打ちテスト) | Diomedéa | OVA | ||
November 26 | Infinite Stratos 2: World Purge-hen | 8-Bit (studio) | OVA | |||
December 6 | Naruto Shippuden the Movie: 7 | THE LAST NARUTO THE MOVIE | studio Pierrot | Film | ||
December 13 | Aikatsu! the Movie | 劇場版 アイカツ! | Sunrise | Film | ||
December 30 | Tales of Zestiria: Doushi no Yoake | テイルズ オブ ゼスティリア ~導師の夜明け~ | ufotable | OVA | ||
December 31 | Hanamonogatari | 花物語 | Shaft | TV | ||
Highest-grossing films
The top ten anime films of 2014 by worldwide gross are as follows:
Rank | Title | Gross | Ref. |
---|---|---|---|
1 | Stand By Me Doraemon | $183,442,714 | [5] |
2 | Yo-Kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan! | +$59.19 million | [6][7] |
3 | Detective Conan: Dimensional Sniper | $42,028,116 | [8] |
4 | Doraemon: New Nobita's Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five | $35,861,856 | [9] |
5 | When Marnie Was There | $33,936,662 | [10] |
6 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction | $26,732,338 | [11] |
7 | Crayon Shin-chan: Serious Battle! Robot Dad Strikes Back | $17,542,129 | [12] |
8 | Saint Seiya: Legend of Sanctuary | $11.45 million | [13] |
9 | Pretty Cure All Stars New Stage 3: Eternal Friends | $8,526,335 | [14] |
10 | The Idolmaster Movie: Beyond the Brilliant Future! | $6,234,533 | [15] |
Deaths
January
- January 17 – Seizō Katō, 86, voice actor, bladder cancer.[16]
- January 27
- Masaaki Tsukada, 74, voice actor.[17]
- Ichirō Nagai, 82, voice actor, Coronary Artery Disease.[18]
March
- March 8 – Runa Akiyama, 59, voice actress, heart failure.[19]
May
November
- November 1 – Kazuko Yanaga, 67, voice actress (Ace wo Nerae!, Armored Trooper Votoms), sepsis.[21]
- November 17 – Rokurō Naya, 82, voice actor (Saint Seiya, Yu Yu Hakusho, Eureka Seven: AO).[22]
- November 28 – Bunta Sugawara, 81, actor (Torakku Yarō, Spirited Away), liver cancer.[23]
See also
References
- ↑ Stephen Cremin (December 12, 2014). "Russia's Leviathan wins at APSA". Film Business Asia. Retrieved December 12, 2014.
- ↑ "Steins;Gate's Satō, anohana's Okada Make selector infected WIXOSS Anime". Anime News Network. 27 January 2014. Retrieved 27 January 2014.
- ↑ "Soredemo Sekai wa Utsukushii Shōjo Manga Gets TV Anime in April". Anime News Network. 2011-01-13. Retrieved 2014-01-13.
- ↑ "Kick-Heart's Yuasa to Direct Ping Pong Anime for Noitamina". Anime News Network. 2014-01-16. Retrieved 2014-01-16.
- ↑ "STAND BY ME DORAEMON". Box Office Mojo. Retrieved October 4, 2015.
- ↑ Mark Schilling (January 20, 2015). "Japan Box Office: 'Big Hero 6' Wins 3rd Weekend". variety.com. Retrieved October 12, 2015.
- ↑ Kevin Ma (July 27, 2015). "Assassination slays competition in South Korea". Film Business Asia. Retrieved October 11, 2015.
- ↑ "MEITANTEI CONAN: IJIGEN NO SUNAIPA". Box Office Mojo. Retrieved October 4, 2015.
- ↑ "DORAEMON SHIN NOBITA NO DAIMAKYO". Box Office Mojo. Retrieved October 4, 2015.
- ↑ "WHEN MARNIE WAS THERE". Box Office Mojo. Retrieved October 4, 2015.
- ↑ "POCKET MONSTER THE MOVIE WY 2014". Box Office Mojo. Retrieved October 4, 2015.
- ↑ "CRAYON SHIN-CHAN (2014)". Box Office Mojo. Retrieved October 4, 2015.
- ↑ "Seinto Seiya: Legend of Sanctuary". Box Office Mojo. Retrieved February 23, 2016.
- ↑ "PRECURE ALL STARS NEW STAGE 3". Box Office Mojo. Retrieved October 4, 2015.
- ↑ "THE IDOLMASTER MOVIE: KAGAYAKI NO MUKOUGAWA". Box Office Mojo. Retrieved October 4, 2015.
- ↑ Anime News Network: Transformers Voice Actor Seizō Katō Passes Away
- ↑ Anime News Network: Bleach Genryusai Voice Actor Masaaki Tsukuda Passes Away
- ↑ Anime News Network: Ranma's Happosai Voice Actor Ichirō Nagai Passes Away
- ↑ 声優・あきやまるなさん死去 がんこちゃん、「ハットリくん」夢子ちゃんなど (Japanese)
- ↑ One Piece Voice Actor Kouji Yada Passes Away
- ↑ Voice Actress Kazuko Yanaga Passes Away
- ↑ Crayon Shin-chan/Eureka Seven AO Voice Actor Rokuro Naya Passes Away
- ↑ Yakuza film veteran Bunta Sugawara dies at 81
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.