2015 Challenger Pulcra Lachiter Biella – Singles
Singles | |
---|---|
2015 Challenger Pulcra Lachiter Biella | |
Champion | Andrej Martin |
Runner-up | Nicolas Kicker |
Final score | 6–2, 6–2 |
Main article: 2015 Challenger Pulcra Lachiter Biella
Matteo Viola was the defending champion but he did not participate this year.
Andrej Martin won the tournament, defeating Nicolas Kicker in the final, 6–2, 6–2.
Seeds
- Nikoloz Basilashvili (First round)
- André Ghem (First round)
- Thiemo de Bakker (Second round)
- Hans Podlipnik-Castillo (Quarterfinals)
- Nicolas Kicker (Final)
- Andrej Martin (Champions)
- José Hernández (Second round)
- Jozef Kovalík (First round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
Gianluca Naso | 62 | 67 | ||||||||||
5 | Nicolas Kicker | 77 | 79 | |||||||||
5 | Nicolas Kicker | 4 | 2 | |||||||||
6 | Andrej Martin | 6 | 6 | |||||||||
WC | Salvatore Caruso | 3 | 1 | |||||||||
6 | Andrej Martin | 6 | 6 |
Top Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1/SE | N Basilashvili | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
PR | P Sousa | 3 | 6 | 77 | PR | P Sousa | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
G Naso | 6 | 1 | G Naso | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O Roca Batalla | 4 | 0r | G Naso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Ouahab | 6 | 6 | L Ouahab | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 4 | 4 | L Ouahab | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Roberto Marcora | 3 | 3 | 7 | J Hernández | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | J Hernández | 6 | 6 | G Naso | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||
4 | H Podlipnik-Castillo | 7 | 7 | 5 | N Kicker | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||
Q | Bastián Malla | 5 | 62 | 4 | H Podlipnik-Castillo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Gigounon | 5 | 2 | LL | A Velotti | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | A Velotti | 7 | 6 | 4 | H Podlipnik-Castillo | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
G Panfil | 0r | 5 | N Kicker | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Samper-Montaña | 3 | J Samper-Montaña | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | João Menezes | 3 | 7 | 3 | 5 | N Kicker | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | N Kicker | 6 | 5 | 6 |
Bottom Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Kovalík | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Caruso | 6 | 6 | WC | S Caruso | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Marco Bortolotti | 6 | 67 | 0 | R Bellotti | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
Riccardo Bellotti | 4 | 79 | 6 | WC | S Caruso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | G Quinzi | 6 | 1 | 4 | T Brkić | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
T Brkić | 2 | 6 | 6 | T Brkić | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | F Neis | 1 | 0 | 3/SE | T de Bakker | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
3/SE | T de Bakker | 6 | 6 | WC | S Caruso | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | A Martin | 4 | 6 | 78 | 6 | A Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Krstin | 6 | 4 | 66 | 6 | A Martin | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S Napolitano | 4 | 2 | D Novak | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Novak | 6 | 6 | 6 | A Martin | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 61 | 4 | T Fabbiano | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
WC | A Giannessi | 77 | 6 | WC | A Giannessi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Fabbiano | 4 | 6 | 6 | T Fabbiano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | A Ghem | 6 | 3 | 2 |
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.