Seibu Haijima Line
Seibu Haijima Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haijima Rapid Service train at Higashi-Yamatoshi Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Kanto region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
Kodaira Haijima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Seibu Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 14.3 km (8.9 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 (Single-tracked: from Tamagawa-Jōsui to Musashi-Sunagawa, from Seibu-Tachikawa to Haijima) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC, overhead catenary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 110 km/h (70 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Seibu Haijima Line (西武拝島線 Seibu Haijima-sen) is a railway line in Tokyo, Japan, operated by Seibu Railway.[1] It acts as a branch line of the Seibu Shinjuku Line, with direct trains to Seibu-Shinjuku Station in Tokyo.
Stations
- S: stop
- |: pass
Station | Distance between stations (km) | Distance (km) | Local | Semi Express | Express | Transfers | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
from Kodaira |
from Seibu Shinjuku | |||||||
Kodaira | - | 0.0 | 22.6 | S | S | S | Seibu Shinjuku Line (Direct service to Seibu Shinjuku) |
Kodaira |
Hagiyama | 1.1 | 1.1 | 23.7 | S | S | S | Seibu Tamako Line (Limited direct service from Seibu-Yūenchi to Seibu-Shinjuku) |
Higashimurayama |
Ogawa | 1.6 | 2.7 | 25.3 | S | S | S | Seibu Kokubunji Line | Kodaira |
Higashi-Yamatoshi | 3.0 | 5.7 | 28.3 | S | S | S | Higashiyamato | |
Tamagawa-Jōsui | 1.5 | 7.2 | 29.8 | S | S | S | Tama Toshi Monorail Line | Tachikawa |
Musashi-Sunagawa | 2.4 | 9.6 | 32.2 | S | S | S | ||
Seibu-Tachikawa | 2.0 | 11.6 | 34.2 | S | S | S | ||
Haijima | 2.7 | 14.3 | 36.9 | S | S | S | Ōme Line, Itsukaichi Line, Hachiko Line | Akishima |
Rolling stock
- Seibu 101 series
- Seibu 2000 series
- Seibu 3000 series
- Seibu 6000 series
- Seibu 20000 series
- Seibu 30000 series
A fleet of eight 10-car Seibu 40000 series EMUs is scheduled to be introduced from spring 2017, operating on the Seibu Ikebukuro, Seibu Shinjuku, and Seibu Haijima Lines.[2]
History
- 2 November 1928: Opened as Tamako Railway from Hagiyama to Hon-Kodaira (near Kodaira).
- 15 August 1932: Electrified at 600 V DC from Hagiyama to Hon-Kodaira.
- 12 March 1940: Tamako Railway merged with Musashino Railway (present-day Seibu Railway).
- 15 November 1949: Hon-Kodaira Station closed.
- 15 May 1950: Jōsui Line opened from Ogawa to Tamagawa-Jōsui. Omebashi and Tamagawa-Jōsui stations opened.
- 12 October 1954: Electrified at 1,500 V DC from Ogawa to Tamagawa-Jōsui.
- 18 March 1955: Electrification raised to 1,500 V DC between Kodaira and Hagiyama.
- 1 September 1962: Josui Line opened from Hagiyama to Ogawa. Renamed Jōsui Line from Kodaira to Hagiyama.
- 7 November 1967: Double-tracked from Kodaira to Hagiyama.
- 15 May 1968: Haijima Line opened from Tamagawa-Jōsui to Haijima, Seibu-Tachikawa station opened. Jōsui Line renamed Haijima Line.
- 25 March 1979: Omebashi Station renamed Higashi-Yamatoshi Station.
- 7 December 1979: Double-tracked from Hagiyama to Ogawa.
- 12 December 1983: Musashi-Sunagawa Station opened.
- 1 December 1983: Double-tracked from Musashi-Sunagawa to Seibu-Tachikawa.
- 5 March 1987: Nishi-Ogawa passing loop opened. Double-tracked from Nishi-Ogawa to Higashi-Yamatoshi.
- 2 November 1988: Double-tracked from Higashi-Yamatoshi to Tamagawa-Jōsui.
- 29 March 1991: Double-tracked from Ogawa to Nishi-Ogawa, Nishi-Ogawa passing loop abolished.
- 14 June 2008: Haijima Rapid service started. The service stopped at: Kodaira, Tamagawa-Jōsui, Musashi-Sunagawa, Seibu-Tachikawa and Haijima stations.
- 30 June 2012: Haijima Rapid service abolished.[3]
References
- ↑ Terada, Hirokazu (July 2002). データブック日本の私鉄 [Databook: Japan's Private Railways]. Japan: Neko Publishing. pp. 58–59. ISBN 4-87366-874-3.
- ↑ 進化した”スマイルトレイン” 西武鉄道、新型車両「40000系」デビューへ [New Seibu 40000 series "advanced Smile train" rolling stock to debut] (in Japanese). Japan: Tetsudo Shimbun. 24 August 2015. Retrieved 25 August 2015.
- ↑ "2012 年 6 月 30 日(土) ダイヤ改正を実施します" [30 June 2012 (Sat), a change in timetable will be implemented] (pdf). News Release (in Japanese). Japan: Seibu Railway. 21 May 2012. Retrieved 4 September 2014.
External links
Wikimedia Commons has media related to Seibu Haijima Line. |
This article is issued from Wikipedia - version of the 1/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.