Municipalities of Slovenia
This article is part of a series on the politics and government of Slovenia |
Slovenia is divided into 212 municipalities (občine, singular – občina), of which 11 have urban status. Municipalities are further divided into local communities and districts.
Slovene is an official language of all the municipalities. Hungarian is a second official language of 3 municipalities in Prekmurje: Dobrovnik/Dobronak, Hodoš/Hodos and Lendava/Lendva. Italian is a second official language of 4 municipalities (of which one has urban status) in the Slovene Littoral: Ankaran/Ancarano, Izola/Isola, Koper/Capodistria and Piran/Pirano.
In the EU statistics the municipalities of Slovenia are classified as "local administrative unit 2" (LAU 2), below 58 Administrative units (upravne enote) which are LAU 1.
English names
The Slovene names have the word "Občina" in front, e.g. "Občina Bled". As an English name, the Statistical Office uses a word by word transformation, e.g. "Municipality Bled".[1] The Slovene Press Agency (STA) also uses the inverted form, e.g. "Bled municipality".[2] A third form is used by The Office of the President of the Republic, e.g. "municipality of Bled".[3]
List of Slovenian municipalities
In 2014, Slovenia was divided into 212 municipalities, of which 11 had urban status.
ISO 3166-2 code | English name | Slovene name | Seat | Population 2013 [4] |
---|---|---|---|---|
SI-001 | Municipality of Ajdovščina | Občina Ajdovščina | Ajdovščina | 18955 |
Municipality of Ankaran | Občina Ankaran | Ankaran/Ancarano | 3239 | |
SI-195 | Municipality of Apače | Občina Apače | Apače | 3610 |
SI-002 | Municipality of Beltinci | Občina Beltinci | Beltinci | 8302 |
SI-148 | Municipality of Benedikt | Občina Benedikt | Benedikt | 2430 |
SI-149 | Municipality of Bistrica ob Sotli | Občina Bistrica ob Sotli | Bistrica ob Sotli | 1404 |
SI-003 | Municipality of Bled | Občina Bled | Bled | 8171 |
SI-150 | Municipality of Bloke | Občina Bloke | Nova Vas | 1584 |
SI-004 | Municipality of Bohinj | Občina Bohinj | Bohinjska Bistrica | 5206 |
SI-005 | Municipality of Borovnica | Občina Borovnica | Borovnica | 3992 |
SI-006 | Municipality of Bovec | Občina Bovec | Bovec | 3195 |
SI-151 | Municipality of Braslovče | Občina Braslovče | Braslovče | 5409 |
SI-007 | Municipality of Brda | Občina Brda | Dobrovo | 5734 |
SI-008 | Municipality of Brezovica | Občina Brezovica | Brezovica pri Ljubljani | 11620 |
SI-009 | Municipality of Brežice | Občina Brežice | Brežice | 24285 |
SI-152 | Municipality of Cankova | Občina Cankova | Cankova | 1889 |
SI-011 | City Municipality of Celje | Mestna občina Celje | Celje | 48675 |
SI-012 | Municipality of Cerklje na Gorenjskem | Občina Cerklje na Gorenjskem | Cerklje na Gorenjskem | 7243 |
SI-013 | Municipality of Cerknica | Občina Cerknica | Cerknica | 11268 |
SI-014 | Municipality of Cerkno | Občina Cerkno | Cerkno | 4786 |
SI-152 | Municipality of Cerkvenjak | Občina Cerkvenjak | Cerkvenjak | 2009 |
SI-196 | Municipality of Cirkulane | Občina Cirkulane | Cirkulane | 2312 |
SI-015 | Municipality of Črenšovci | Občina Črenšovci | Črenšovci | 4052 |
SI-016 | Municipality of Črna na Koroškem | Občina Črna na Koroškem | Črna na Koroškem | 3473 |
SI-017 | Municipality of Črnomelj | Občina Črnomelj | Črnomelj | 14629 |
SI-018 | Municipality of Destrnik | Občina Destrnik | Destrnik | 2582 |
SI-019 | Municipality of Divača | Občina Divača | Divača | 3896 |
SI-154 | Municipality of Dobje | Občina Dobje | Dobje pri Planini | 968 |
SI-020 | Municipality of Dobrepolje | Občina Dobrepolje | Dobrepolje | 3938 |
SI-155 | Municipality of Dobrna | Občina Dobrna | Dobrna | 2195 |
SI-021 | Municipality of Dobrova–Polhov Gradec | Občina Dobrova - Polhov Gradec | Dobrova | 7539 |
SI-156 | Municipality of Dobrovnik | Občina Dobrovnik | Dobrovnik/Dobronak | 1319 |
SI-022 | Municipality of Dol pri Ljubljani | Občina Dol pri Ljubljani | Dol pri Ljubljani | 5666 |
SI-157 | Municipality of Dolenjske Toplice | Občina Dolenjske Toplice | 3398 | |
SI-023 | Municipality of Domžale | Občina Domžale | 34455 | |
SI-024 | Municipality of Dornava | Občina Dornava | 2907 | |
SI-025 | Municipality of Dravograd | Občina Dravograd | 8989 | |
SI-026 | Municipality of Duplek | Občina Duplek | Spodnji Duplek | 6746 |
SI-027 | Municipality of Gorenja Vas–Poljane | Občina Gorenja vas - Poljane | 7307 | |
SI-028 | Municipality of Gorišnica | Občina Gorišnica | 4035 | |
SI-207 | Municipality of Gorje | Občina Gorje | 2874 | |
SI-029 | Municipality of Gornja Radgona | Občina Gornja Radgona | 8576 | |
SI-030 | Municipality of Gornji Grad | Občina Gornji Grad | 2650 | |
SI-031 | Municipality of Gornji Petrovci | Občina Gornji Petrovci | 2136 | |
SI-158 | Municipality of Grad | Občina Grad | 2216 | |
SI-032 | Municipality of Grosuplje | Občina Grosuplje | 19719 | |
SI-159 | Municipality of Hajdina | Občina Hajdina | 3736 | |
SI-160 | Municipality of Hoče–Slivnica | Občina Hoče - Slivnica | 11189 | |
SI-161 | Municipality of Hodoš | Občina Hodoš | Hodoš/Hodos | 375 |
SI-162 | Municipality of Horjul | Občina Horjul | 2909 | |
SI-034 | Municipality of Hrastnik | Občina Hrastnik | 9713 | |
SI-035 | Municipality of Hrpelje-Kozina | Občina Hrpelje - Kozina | Hrpelje | 4303 |
SI-036 | Municipality of Idrija | Občina Idrija | Idrija | 11938 |
SI-037 | Municipality of Ig | Občina Ig | 7016 | |
SI-038 | Municipality of Ilirska Bistrica | Občina Ilirska Bistrica | Ilirska Bistrica | 13866 |
SI-039 | Municipality of Ivančna Gorica | Občina Ivančna Gorica | 15810 | |
SI-040 | Municipality of Izola | Občina Izola | Izola/Isola | 15952 |
SI-041 | Municipality of Jesenice | Občina Jesenice | Jesenice | 21374 |
SI-163 | Municipality of Jezersko | Občina Jezersko | Zgornje Jezersko | 634 |
SI-042 | Municipality of Juršinci | Občina Juršinci | 2388 | |
SI-043 | Municipality of Kamnik | Občina Kamnik | 29244 | |
SI-044 | Municipality of Kanal | Občina Kanal | Kanal ob Soči | 5644 |
SI-045 | Municipality of Kidričevo | Občina Kidričevo | 6627 | |
SI-046 | Municipality of Kobarid | Občina Kobarid | Kobarid | 4189 |
SI-047 | Municipality of Kobilje | Občina Kobilje | 590 | |
SI-048 | Municipality of Kočevje | Občina Kočevje | 16379 | |
SI-049 | Municipality of Komen | Občina Komen | Komen | 3545 |
SI-164 | Municipality of Komenda | Občina Komenda | 5746 | |
SI-050 | City Municipality of Koper | Mestna občina Koper | Koper/Capodistria | 51048 |
SI-197 | Municipality of Kostanjevica na Krki | Občina Kostanjevica na Krki | 2416 | |
SI-165 | Municipality of Kostel | Občina Kostel | 644 | |
SI-051 | Municipality of Kozje | Občina Kozje | 3177 | |
SI-052 | City Municipality of Kranj | Mestna občina Kranj | Kranj | 55527 |
SI-053 | Municipality of Kranjska Gora | Občina Kranjska Gora | Kranjska Gora | 5324 |
SI-166 | Municipality of Križevci | Občina Križevci | 3753 | |
SI-054 | Municipality of Krško | Občina Krško | 26050 | |
SI-055 | Municipality of Kungota | Občina Kungota | Zgornja Kungota | 4787 |
SI-056 | Municipality of Kuzma | Občina Kuzma | 1584 | |
SI-057 | Municipality of Laško | Občina Laško | 13409 | |
SI-058 | Municipality of Lenart | Občina Lenart | 8169 | |
SI-059 | Municipality of Lendava | Občina Lendava | Lendava/Lendva | 10721 |
SI-060 | Municipality of Litija | Občina Litija | 15017 | |
SI-061 | City Municipality of Ljubljana | Mestna občina Ljubljana | Ljubljana | 282994 |
SI-062 | Municipality of Ljubno | Občina Ljubno | 2645 | |
SI-063 | Municipality of Ljutomer | Občina Ljutomer | 11662 | |
SI-208 | Municipality of Log-Dragomer | Občina Log - Dragomer | 3660 | |
SI-064 | Municipality of Logatec | Občina Logatec | Logatec | 13694 |
SI-065 | Municipality of Loška Dolina | Občina Loška dolina | 3871 | |
SI-066 | Municipality of Loški Potok | Občina Loški Potok | 1932 | |
SI-167 | Municipality of Lovrenc na Pohorju | Občina Lovrenc na Pohorju | 3096 | |
SI-067 | Municipality of Luče | Občina Luče | 1514 | |
SI-068 | Municipality of Lukovica | Občina Lukovica | 5549 | |
SI-069 | Municipality of Majšperk | Občina Majšperk | 3980 | |
SI-198 | Municipality of Makole | Občina Makole | 2037 | |
SI-070 | City Municipality of Maribor | Mestna občina Maribor | Maribor | 111374 |
SI-168 | Municipality of Markovci | Občina Markovci | 4015 | |
SI-071 | Municipality of Medvode | Občina Medvode | 15843 | |
SI-072 | Municipality of Mengeš | Občina Mengeš | 7477 | |
SI-073 | Municipality of Metlika | Občina Metlika | 8373 | |
SI-074 | Municipality of Mežica | Občina Mežica | 3632 | |
SI-169 | Municipality of Miklavž na Dravskem Polju | Občina Miklavž na Dravskem polju | 6402 | |
SI-075 | Municipality of Miren-Kostanjevica | Občina Miren - Kostanjevica | 4835 | |
SI-212 | Municipality of Mirna | Občina Mirna | 2577 | |
SI-170 | Municipality of Mirna Peč | Občina Mirna Peč | 2846 | |
SI-076 | Municipality of Mislinja | Občina Mislinja | 4666 | |
SI-199 | Municipality of Mokronog-Trebelno | Občina Mokronog - Trebelno | 2981 | |
SI-077 | Municipality of Moravče | Občina Moravče | 5129 | |
SI-078 | Municipality of Moravske Toplice | Občina Moravske Toplice | 5908 | |
SI-079 | Municipality of Mozirje | Občina Mozirje | 4098 | |
SI-080 | City Municipality of Murska Sobota | Mestna občina Murska Sobota | Murska Sobota | 19188 |
SI-081 | Municipality of Muta | Občina Muta | 3457 | |
SI-082 | Municipality of Naklo | Občina Naklo | 5337 | |
SI-083 | Municipality of Nazarje | Občina Nazarje | 2624 | |
SI-084 | City Municipality of Nova Gorica | Mestna občina Nova Gorica | Nova Gorica | 31938 |
SI-085 | City Municipality of Novo Mesto | Mestna občina Novo mesto | Novo Mesto | 36285 |
SI-086 | Municipality of Odranci | Občina Odranci | 1637 | |
SI-171 | Municipality of Oplotnica | Občina Oplotnica | 4029 | |
SI-087 | Municipality of Ormož | Občina Ormož | 12526 | |
SI-088 | Municipality of Osilnica | Občina Osilnica | 396 | |
SI-089 | Municipality of Pesnica | Občina Pesnica | 7554 | |
SI-090 | Municipality of Piran | Občina Piran | Piran/Pirano | 17882 |
SI-091 | Municipality of Pivka | Občina Pivka | 6044 | |
SI-092 | Municipality of Podčetrtek | Občina Podčetrtek | 3322 | |
SI-172 | Municipality of Podlehnik | Občina Podlehnik | 1873 | |
SI-093 | Municipality of Podvelka | Občina Podvelka | 2500 | |
SI-200 | Municipality of Poljčane | Občina Poljčane | 4556 | |
SI-173 | Municipality of Polzela | Občina Polzela | 5995 | |
SI-094 | Municipality of Postojna | Občina Postojna | Postojna | 15749 |
SI-174 | Municipality of Prebold | Občina Prebold | 5052 | |
SI-095 | Municipality of Preddvor | Občina Preddvor | 3561 | |
SI-175 | Municipality of Prevalje | Občina Prevalje | 6814 | |
SI-096 | City Municipality of Ptuj | Mestna občina Ptuj | Ptuj | 23404 |
SI-097 | Municipality of Puconci | Občina Puconci | 6098 | |
SI-098 | Municipality of Rače–Fram | Občina Rače - Fram | 7021 | |
SI-099 | Municipality of Radeče | Občina Radeče | 4396 | |
SI-100 | Municipality of Radenci | Občina Radenci | 5252 | |
SI-101 | Municipality of Radlje ob Dravi | Občina Radlje ob Dravi | 6311 | |
SI-102 | Municipality of Radovljica | Občina Radovljica | Radovljica | 18870 |
SI-103 | Municipality of Ravne na Koroškem | Občina Ravne na Koroškem | 11464 | |
SI-176 | Municipality of Razkrižje | Občina Razkrižje | 1335 | |
SI-209 | Municipality of Rečica ob Savinji | Občina Rečica ob Savinji | 2306 | |
SI-209 | Municipality of Renče–Vogrsko | Občina Renče - Vogrsko | 4309 | |
SI-104 | Municipality of Ribnica | Občina Ribnica | 9316 | |
SI-177 | Municipality of Ribnica na Pohorju | Občina Ribnica na Pohorju | 1198 | |
SI-106 | Municipality of Rogaška Slatina | Občina Rogaška Slatina | 11070 | |
SI-105 | Municipality of Rogašovci | Občina Rogašovci | 3178 | |
SI-107 | Municipality of Rogatec | Občina Rogatec | 3122 | |
SI-108 | Municipality of Ruše | Občina Ruše | 7220 | |
SI-033 | Municipality of Šalovci | Občina Šalovci | 1521 | |
SI-178 | Municipality of Selnica ob Dravi | Občina Selnica ob Dravi | 4532 | |
SI-109 | Municipality of Semič | Občina Semič | 3832 | |
SI-183 | Municipality of Šempeter-Vrtojba | Občina Šempeter - Vrtojba | Šempeter pri Gorici | 6348 |
SI-117 | Municipality of Šenčur | Občina Šenčur | 8469 | |
SI-118 | Municipality of Šentilj | Občina Šentilj | 8467 | |
SI-119 | Municipality of Šentjernej | Občina Šentjernej | 6908 | |
SI-120 | Municipality of Šentjur | Občina Šentjur | 18946 | |
SI-211 | Municipality of Šentrupert | Občina Šentrupert | 2845 | |
SI-110 | Municipality of Sevnica | Občina Sevnica | 17460 | |
SI-111 | Municipality of Sežana | Občina Sežana | Sežana | 13036 |
SI-121 | Municipality of Škocjan | Občina Škocjan | 3224 | |
SI-122 | Municipality of Škofja Loka | Občina Škofja Loka | 22901 | |
SI-123 | Municipality of Škofljica | Občina Škofljica | 9744 | |
SI-112 | City Municipality of Slovenj Gradec | Mestna občina Slovenj Gradec | Slovenj Gradec | 16870 |
SI-113 | Municipality of Slovenska Bistrica | Občina Slovenska Bistrica | 25191 | |
SI-114 | Municipality of Slovenske Konjice | Občina Slovenske Konjice | 14438 | |
SI-124 | Municipality of Šmarje pri Jelšah | Občina Šmarje pri Jelšah | 10278 | |
SI-206 | Municipality of Šmarješke Toplice | Občina Šmarješke Toplice | 3224 | |
SI-125 | Municipality of Šmartno ob Paki | Občina Šmartno ob Paki | 3218 | |
SI-194 | Municipality of Šmartno pri Litiji | Občina Šmartno pri Litiji | 5522 | |
SI-179 | Municipality of Sodražica | Občina Sodražica | 2187 | |
SI-180 | Municipality of Solčava | Občina Solčava | 518 | |
SI-126 | Municipality of Šoštanj | Občina Šoštanj | 8750 | |
SI-202 | Municipality of Središče ob Dravi | Občina Središče ob Dravi | 2110 | |
SI-115 | Municipality of Starše | Občina Starše | 4102 | |
SI-127 | Municipality of Štore | Občina Štore | 4292 | |
SI-203 | Municipality of Straža | Občina Straža | 3890 | |
SI-181 | Municipality of Sveta Ana | Občina Sveta Ana | 2342 | |
SI-204 | Municipality of Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 2100 | |
SI-182 | Municipality of Sveti Andraž v Slovenskih Goricah | Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 1138 | |
SI-116 | Municipality of Sveti Jurij ob Ščavnici | Občina Sveti Jurij ob Ščavnici | 2890 | |
SI-210 | Municipality of Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 2109 | |
SI-205 | Municipality of Sveti Tomaž | Občina Sveti Tomaž | 2112 | |
SI-184 | Municipality of Tabor | Občina Tabor | 1603 | |
SI-010 | Municipality of Tišina | Občina Tišina | 4124 | |
SI-128 | Municipality of Tolmin | Občina Tolmin | Tolmin | 11578 |
SI-129 | Municipality of Trbovlje | Občina Trbovlje | 16888 | |
SI-130 | Municipality of Trebnje | Občina Trebnje | 12075 | |
SI-185 | Municipality of Trnovska Vas | Občina Trnovska vas | 1348 | |
SI-186 | Municipality of Trzin | Občina Trzin | 3874 | |
SI-131 | Municipality of Tržič | Občina Tržič | 15106 | |
SI-132 | Municipality of Turnišče | Občina Turnišče | 3338 | |
SI-133 | City Municipality of Velenje | Mestna občina Velenje | Velenje | 32912 |
SI-187 | Municipality of Velika Polana | Občina Velika Polana | 1469 | |
SI-134 | Municipality of Velike Lašče | Občina Velike Lašče | 4240 | |
SI-188 | Municipality of Veržej | Občina Veržej | 1299 | |
SI-135 | Municipality of Videm | Občina Videm | 5603 | |
SI-136 | Municipality of Vipava | Občina Vipava | Vipava | 5553 |
SI-137 | Municipality of Vitanje | Občina Vitanje | 2267 | |
SI-138 | Municipality of Vodice | Občina Vodice | 4778 | |
SI-139 | Municipality of Vojnik | Občina Vojnik | 8510 | |
SI-189 | Municipality of Vransko | Občina Vransko | 2652 | |
SI-140 | Municipality of Vrhnika | Občina Vrhnika | Vrhnika | 16543 |
SI-141 | Municipality of Vuzenica | Občina Vuzenica | 2726 | |
SI-142 | Municipality of Zagorje ob Savi | Občina Zagorje ob Savi | 16901 | |
SI-190 | Municipality of Žalec | Občina Žalec | 21413 | |
SI-143 | Municipality of Zavrč | Občina Zavrč | 1740 | |
SI-146 | Municipality of Železniki | Občina Železniki | 6789 | |
SI-191 | Municipality of Žetale | Občina Žetale | 1340 | |
SI-147 | Municipality of Žiri | Občina Žiri | 4890 | |
SI-192 | Municipality of Žirovnica | Občina Žirovnica | 4401 | |
SI-144 | Municipality of Zreče | Občina Zreče | 6389 | |
SI-193 | Municipality of Žužemberk | Občina Žužemberk | 4568 | |
City municipalities
City municipalities in Slovenia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | City | Population (as of 2013)[5] |
| |||||||
1 | Ljubljana | 282,994 | ||||||||
2 | Maribor | 111,374 | ||||||||
3 | Kranj | 55,527 | ||||||||
4 | Koper/Capodistria | 53,322 | ||||||||
5 | Celje | 48,675 | ||||||||
6 | Novo Mesto | 36,285 | ||||||||
7 | Velenje | 32,912 | ||||||||
8 | Nova Gorica | 31,938 | ||||||||
9 | Ptuj | 23,404 | ||||||||
10 | Murska Sobota | 19,188 | ||||||||
11 | Slovenj Gradec | 16,870 | ||||||||
See also
References
- ↑ http://www.stat.si/ObcineVStevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&id=6&lang=eng
- ↑ STA: Slovenia Has Nothing to Fear in the EU
- ↑ President of the Republic of Slovenia > President Drnovšek visits Bled
- ↑ Tabela: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno
- ↑ "Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno". Stat.si. Statistični urad Republike Slovenije. Retrieved 18 August 2013.
External links
- Review of municipalities and appurtenant spatial units and house numbers, 1 January 2011. Published by the Statistical Office of the Republic of Slovenia.