Sugar (Tokio album)
Sugar | ||||
---|---|---|---|---|
Studio album by Tokio | ||||
Released | February 20, 2008 | |||
Genre | Japanese Rock/Pop | |||
Length | 33:13 | |||
Label | Universal Music | |||
Tokio chronology | ||||
|
Professional ratings | |
---|---|
Review scores | |
Source | Rating |
Allmusic | [1] |
Sugar is the eleventh studio album by Japanese band Tokio. It was released on February 20, 2008.[2] The album peaked at sixth place on the Oricon weekly charts and charted for six weeks.[3]
Track listing
No. | Title | Lyrics | Music | Arrangement | Length |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Sugar" | Tomoya Nagase | Tomoya Nagase | Tokio | 6:07 |
2. | "Overdrive" | Hirou Ohyagi | Hirou Ohyagi | Kazuhiro Yamahara | 3:48 |
3. | "Seishun" | Tsuyoshi Nagabuchi | Tsuyoshi Nagabuchi | Motoki Funayama | 5:00 |
4. | "Hikari no Machi" | Yoshihiro Kai | Yoshihiro Kai | Tomohiko Nishimura | 4:25 |
5. | "Koibito mo Nureru Machikado [恋人も濡れる街角]" | Keisuke Kuwata | Keisuke Kuwata | Tokio | 4:21 |
6. | "Honjitsu, Mijukumono [本日、未熟者]" | Miyuki Nakajima | Miyuki Nakajima | Motoki Funayama | 4:58 |
7. | "Run Free (Swan Dance wo Kimi to) [ラン・フリー(スワン・ダンスを君と)]" | Yoshihiro Kai | Yoshihiro Kai | Tomohiko Nishimura | 4:35 |
References
- ↑ Eremenko, Alexey. "Review: Sugar". Allmusic. Retrieved 2009-11-29.
- ↑ "Johnny's Net TOKIO Discography - Albums" (in Japanese). Retrieved 2009-09-12.
- ↑ "TOKIO-リリース-ORICON STYLE ミュージック" (in Japanese). Retrieved 2009-11-26.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/15/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.